La familia de productos Lucent Stinger es una serie de concentradores de acceso DSL diseñados para operadores y proveedores de servicios de internet.
Es evidente que pueden ser utilizadas tanto indoor (interior) como outdoor (exterior) y Carritech puede suministrar tanto piezas de repuesto como sistemas completos.
Ofrece todos los beneficios que ATM aporta a las redes multiservicio, incluyendo sencillez de instalación y los costes de operación y mantenimiento así como la gestión eficaz del ancho de banda, alta disponibilidad y un rendimiento superior.
La familia de productos Lucent Stinger inicialmente incluía el modelo de alta capacidad Stinger FS y el de menor perfil, Stinger LS. El Stinger FS tiene una densidad de puertos de hasta 672 puertos xDSL. Esta capacidad proporciona alrededor de 2000 puertos xDSL 2000 cuando se colocan 3 sub-bastidor en un rack estándar, ofreciendo una gran densidad de puertos. Hay dos versiones de Stinger LS para adaptarse a bastidores de 19 y 23 pulgadas.
El modelo 1 ofrece una densidad de hasta 240xDSL puertos y el modelo 2, hasta 336 puertos xDSL. Ambos modelos LS también se ofrecen en una versión fortalecida para condiciones adversas, denominado Stinger RT, diseñado para su uso en exterior.
Estas unidades Lucent Stinger soportan una mezcla de interfaces troncales OC-3 / STM-1, DS3/E3 y T1/E1 IMA.
Más tarde, Lucent introdujo el Lucent Stinger FS+ en el mercado, que aumentó la capacidad de la oferta de Lucent DSL en un 50%. Al depender de módulos de 72 puertos, soporta 1.008 abonados por chasis, hasta 3024 por rack, tanto en las instalaciones de ANSI y ETSI. Al proporcionar el ancho de banda necesario para apoyar una mayor densidad de abonados, el Stinger FS+ incluso cuadruplica sus niveles de rendimiento anteriores hasta los 7,2 Gbps. Con un un ancho de banda de Gigabit Ethernet y OC-12 y mejoras tales como IP multicast, esta solución Stinger permitía a los operadores e ISPs ofrecer vídeo de alta velocidad y la transmisión de datos a través de DSL.
214 Resultados
Fabricante | Modelo | Número de parte | Descripción | Consultar precio |
---|---|---|---|---|
LUCENT | STINGER | 300664562 | LUCENT STINGER MRT2U-AD-72S-56K-MODEL (300664562) | Póngase en contacto con nosotros en relación al 300664562 |
LUCENT | STINGER | 300720158 | LUCENT STINGER MRT2U-AP-72-MODEL (300720158) | Póngase en contacto con nosotros en relación al 300720158 |
LUCENT | STINGER | 300720166 | LUCENT STINGER MRT2U-AP-72S-MODEL (300720166) | Póngase en contacto con nosotros en relación al 300720166 |
LUCENT | STINGER | 300679453 | LUCENT STINGER MRT2U-ETSI (300679453) | Póngase en contacto con nosotros en relación al 300679453 |
LUCENT | STINGER | 300679446 | LUCENT STINGER MRT2U-RM19 (300679446) | Póngase en contacto con nosotros en relación al 300679446 |
LUCENT | STINGER | 300679461 | LUCENT STINGER MRT2U-RM23 (300679461) | Póngase en contacto con nosotros en relación al 300679461 |
LUCENT | STINGER | 300672631 | LUCENT STINGER MRT2U-SP-FAN (300672631) | Póngase en contacto con nosotros en relación al 300672631 |
LUCENT | STINGER | 300687738 | LUCENT STINGER MRT2U-SR-STD (300687738) | Póngase en contacto con nosotros en relación al 300687738 |
LUCENT | STINGER | 300420155 | LUCENT STINGER MRT-SO-IMA (300420155) | Póngase en contacto con nosotros en relación al 300420155 |
LUCENT | STINGER | 300429347 | LUCENT STINGER MRT-SW-SYS (300429347) | Póngase en contacto con nosotros en relación al 300429347 |
Si no puede encontrar lo que busca, por favor póngase en contacto con nosotros sales@carritech.com or +44 203 006 1170