Ericsson MINI LINK es el líder mundial de sistemas de transmisión por microondas. La gama MINI-LINK incluye sistemas de transmisión punto-a-punto, así como punto-a-multipunto.
Soporta implementaciones en estrella, en anillo o topologías en árbol y ofreciendo capacidad de interfaces E1/T1 a STM-1/OC-3. Incluye terminales de acceso, así como nodos de tráfico, incluyendo enrutamiento de tráfico avanzado y multiplexado, diseñado para minimizar el cableado y el espacio ocupado.
Terminales de Radio de capacidad media.
Terminales de Radio 2 ×2 a 17 ×2 Mbit/s de capacidad media modulaciones C-QPSK y QAM 16.
Soluciones de microondas que proporcionan interconexión inteligente y eficiente así como posibilidades de multiplexado y protección del tráfico con transmisión en varias direcciones. Sus capacidades van de 2 ×2 y 32 ×2 Mbit/s usando frecuencias C-QPSK y 16QAM.
Terminales de Radio 155 Mbit/s de alta capacidad con modulaciones frecuencias 16 QAM y 128 QAM.
MINI-LINK CN es un nodo híbrido que se puede utilizar tanto en redes IP como en migraciones de TDM a conmutación de paquetes. El enlace de Radio Híbrido puede transportar Ethernet nativo y PDH nativo simultáneamente sobre el vano. MINI-LINK CN está preparado para LTE y es totalmente compatible con todas las redes IP de alta capacidad.
Solucion de microondas punto-a-multipunto compacta, modular y flexible, sistema de acceso inalámbrico de banda ancha con capacidades de hasta 30 Mbit/s. Está construido para ofrecer una excepcional capacidad de gestión de tráfico y servicios empresariales.
Terminales de Radio de Alta Capacidad, proveyendo 155 Mbit/s de capacidad.
Terminales de Radio Troncal SDH con 155 Mbit/s de capacidad.
408 Resultados
Fabricante | Modelo | Número de parte | Descripción | Consultar precio |
---|---|---|---|---|
ERICSSON | Minilink | ROA917002-1 | ERICSSON ROA917002-1 CONTROL DEVICE (ROA917002-1) | Póngase en contacto con nosotros en relación al ROA917002-1 |
ERICSSON | Minilink | ROAH219102-1 | ERICSSON ROAH219102-1 TARZAN (ROAH219102-1) | Póngase en contacto con nosotros en relación al ROAH219102-1 |
ERICSSON | Minilink | ROAR2194136-1 | ERICSSON ROAR2194136-1 VGW, FIOP (ROAR2194136-1) | Póngase en contacto con nosotros en relación al ROAR2194136-1 |
ERICSSON | Minilink | ROAR2194137-1 | ERICSSON ROAR2194137-1 MEDIA GW,FLIC-Q:E1-T1 (ROAR | Póngase en contacto con nosotros en relación al ROAR2194137-1 |
ERICSSON | MINILINK | HRY10201-1 | ERICSSON HRY10201-1 MMU 34+2 (-48V) (HRY10201-1) | Póngase en contacto con nosotros en relación al HRY10201-1 |
ERICSSON | MINILINK | HRY10201-2 | ERICSSON HRY10201-2 MMU34+2 (+24V) (HRY10201-2) | Póngase en contacto con nosotros en relación al HRY10201-2 |
ERICSSON | MINILINK | HRY10201-3 | ERICSSON HRY10201-3 MMU 34+2 (20-72V) (HRY10201-3) | Póngase en contacto con nosotros en relación al HRY10201-3 |
ERICSSON | MINILINK | HRY10202-1 | ERICSSON HRY10202-1 MMU 2x8 (-48V) (HRY10202-1) | Póngase en contacto con nosotros en relación al HRY10202-1 |
ERICSSON | MINILINK | HRY10202-2 | ERICSSON HRY10202-2 MMU 2X8 (+24V) (HRY10202-2) | Póngase en contacto con nosotros en relación al HRY10202-2 |
ERICSSON | MINILINK | HRY10202-3 | ERICSSON HRY10202-3 MMU 2X8 (20-72V) (HRY10202-3) | Póngase en contacto con nosotros en relación al HRY10202-3 |
Si no puede encontrar lo que busca, por favor póngase en contacto con nosotros sales@carritech.com or +44 203 006 1170