El OptiX OSN 8800 es reconocido en la industria como una plataforma con alto nivel de integración.
Un sub-bastidor OptiX OSN 8800 admite el acceso de servicios 320/640x10G o 32/64x100G. El OptiX OSN 8800 puede acomodar servicios IP masivos y proporcionar una gestión unificada y centralizada. Debido a que un sub-bastidor OptiX OSN 8800 es equivalente a múltiples subracks de otros nodos WDM, ahorra el 80% de la huella del equipo y reduce el consumo de energía por ancho de banda hasta en un 55%. Además, los dispositivos OSN 8800 pueden conectarse directamente, en lugar de a través de ODF, proporcionando una gran fiabilidad.
El OptiX OSN 8800 tiene características MS-OTN:
El OptiX OSN 8800 se despliega principalmente en las redes de backbone nacionales, regionales y provinciales así como en algunos núcleos de la red metro. Además de las grandes capacidades y de las características WDM de largo alcance, el OptiX OSN 8800 integra:
Gracias a estas características, el OptiX OSN 8800 proporciona a los operadores soluciones de transporte de backbone OTN/WDM de extremo a extremo para acomodar la preparación de gran capacidad y la transmisión de ultra-capacidad.
El OptiX OSN 8800 T64/T32/T16 puede formar una red completa OTN extremo a extremo o trabajar con nodos OptiX BWS 1600G, OptiX OSN 1800 y OptiX OSN 9800 para formar una red WDM. El OptiX OSN 8800 también se puede utilizar con NG-SDH, PTN o equipos de comunicaciones de datos para lograr una solución de transporte completa.
366 Resultados
Fabricante | Modelo | Número de parte | Descripción | Consultar precio |
---|---|---|---|---|
HUAWEI | Optix-OSN | SST1AFB | SHELF OPTIX OSN 7500 (SST1AFB) | Póngase en contacto con nosotros en relación al SST1AFB |
HUAWEI | Optix-OSN | SSN2SL6412-S64.2b | OSN 3500 SL64 Board (SSN2SL6412-S64.2b) | Póngase en contacto con nosotros en relación al SSN2SL6412-S64.2b |
HUAWEI | Optix-OSN | SST2SL6402-S64.2b | OSN 3500 SL64 Board (SST2SL6402-S64.2b) | Póngase en contacto con nosotros en relación al SST2SL6402-S64.2b |
HUAWEI | Optix-OSN | SST2SL6403-Le64.2 | OSN 3500 SL64 Board (SST2SL6403-Le64.2) | Póngase en contacto con nosotros en relación al SST2SL6403-Le64.2 |
HUAWEI | Optix-OSN | SST2SL6405-S64.2b | OSN 3500 SL64 Board (SST2SL6405-S64.2b) | Póngase en contacto con nosotros en relación al SST2SL6405-S64.2b |
HUAWEI | Optix-OSN | CXL1613 | OSN1500 (CXL1613) | Póngase en contacto con nosotros en relación al CXL1613 |
HUAWEI | Optix-OSN | PT7320-41-1W | OSN1500 (PT7320-41-1W) | Póngase en contacto con nosotros en relación al PT7320-41-1W |
HUAWEI | Optix-OSN | SSR1AFB | OSN1500 (SSR1AFB) | Póngase en contacto con nosotros en relación al SSR1AFB |
HUAWEI | Optix-OSN | SSR1AUX01 | OSN1500 (SSR1AUX01) | Póngase en contacto con nosotros en relación al SSR1AUX01 |
HUAWEI | Optix-OSN | SSR1EOW01 | OSN1500 (SSR1EOW01) | Póngase en contacto con nosotros en relación al SSR1EOW01 |
Si no puede encontrar lo que busca, por favor póngase en contacto con nosotros sales@carritech.com or +44 203 006 1170